În perioada 2021-2030 se vor produce 44 de eclipse după cum urmează:
Eclipse de Soare 2021-2030 | |||
Tipul eclipsei | Simbolul | Numărul | Procent |
Parțiale | P | 8 | 36.4% |
Inelare | A | 7 | 31.8% |
Totale | T | 6 | 27.3% |
Hibrid | H | 1 | 4.5% |
Total | – | 22 | 100% |
Eclipse de Lună 2021-2030 | |||
Tipul eclipsei | Simbolul | Numarul | Procent |
Penumbră | N | 6 | 27.3% |
Parțiale | P | 7 | 31.8% |
Totale | T | 9 | 40.9% |
Total | – | 22 | 100% |
Într-un an pot sa aibă loc minim 4 eclipse și maxim 7. Din acest punct de vedere, în perioada 2021-2030, situația stă în felul următor:
- ani cu 4 eclipse: 7 (2 eclipse de Soare și 2 eclipse de Lună)
- ani cu 5 eclipse: 2 – 2027 (2 eclipse de Soare – 1 inelară și 1 totală și 3 eclipse de Lună prin penumbră) și 2028 (2 eclipse de Soare – 1 inelară și 1 totală și 3 eclipse de Lună – 2 parțiale și 1 totală)
- ani cu 6 eclipse: 1 – 2029 (4 eclipsa parțiale de Soare și 2 eclipse totale de Lună)
În anul 2029 se vor produce cele mai multe eclipse de Soare într-un an (4), iar 2027 și 2028 vor fi anii în care se vor produce cele mai multe eclipse de Lună (câte 3 în fiecare an).
Eclipsele cu durate și mărimi extreme
Eclipsele de Soare
Cea mai lunga eclipsa inelara: 26 ianuarie 2028 – 10m27s
Cea mai scurta eclipsa inelara: 17 februarie 2026 – 2m20s
Cea mai lunga eclipsa totala: 2 august 2027 – 6m23s
Cea mai scurta eclipsa totala: 4 decembrie 2021 – 1m54s
Cea mai mare eclipsa partiala: 29 martie 2025 – mag=0.938
Cea mai mica eclipsa partiala: 11 iulie 2029 – mag=0.230
Eclipsele de Lună
Cea mai lunga eclipsa totala: 26 iunie 2029 – 1h43m
Cea mai scurta eclipsa totala: 26 mai 2021 – 0h19m
Cea mai mare eclipsa partiala: 19 noiembrie 2021 – mag=0.978
Cea mai mica eclipsa partiala: 12 ianuarie 2028 – mag=0.072
Cea mai mare eclipsa prin penumbra: 17 august 2027-mag=-0.521
Cea mai mica eclipsa prin penumbra: 18 iulie 2027 – mag=-1.063
In perioada 2021-2030 nu incepe nici o serie Saros in schimb se termina o serie de eclipse de Luna. Este vorba despre seria Saros 110 care se termina cu eclipsa prin penumbra din 18 iulie 2027.
Din Romania in deceniul 3 al secolului XXI se vor putea observa 22 de eclipse: 7 eclipse partiale de Soare si 15 eclipse de Luna (6 totale, 6 partiale si 3 eclipse prin penumbra).
Tabelul de mai jos ofera date generale despre eclipsele de Soare si de Luna care se vor produce perioada 2021-2030. La fiecare eclipsa este dat tipul, seria Saros, magnitudinea maxima, durata (in cazul eclipselor de Luna daca este eclipsa partiala este data durata eclipsei partiale iar daca este totala durata eclipsei totale) si zona de vizibilitate (pentru eclipsele totale/inelare/hibrid de Soare intre paranteze […] este trecuta zona de centralitate a eclipsei unde aceasta e inelara/totala iar marcajul – R spune ca eclipsa se vede si din Romania). Daca dati click pe data eclipsei veti deschide diagrama eclipsei realizata de Fred Espenak iar in cazul eclipselor de Soare centrale (totale, inelare, hibrid) daca dati click pe tipul eclipsei veti deschide harta eclipsei realizata in Google Maps tot de Fred Espenak.
Data | Tipul eclipsei | Saros | Mag. | Durata | Zona de vizibilitate |
26.05.2021 | Eclipsa totala de Luna | 121 | 1.016 | 00h19m | E Asiei, Australia, Pacific, America |
10.06.2021 | Eclipsa inelara de Soare | 147 | 0.943 | 03m51s | N Americii de Nord, Europa, Asia [n Canadei, Groenlanda, Russia] – R |
19.11.2021 | Eclipsa partiala de Luna | 126 | 0.978 | 03h29m | America, N Europei, E Asiei, Australia, Pacific |
4.12.2021 | Eclipsa totala de Soare | 152 | 1.037 | 01m54s | Antarctica, S Africii, S Atlanticului [Antartica] |
30.04.2022 | Eclipsa partiala de Soare | 119 | 0.640 | – | SE Pacificului, S Americii de Sud |
16.05.2022 | Eclipsa totala de Luna | 131 | 1.419 | 01h26m | America, Europa, Africa – R |
25.10.2022 | Eclipsa partiala de Soare | 124 | 0.862 | – | Europa, NE Africii, Orientul Mijlociu, V Asiei – R |
8.11.2022 | Eclipsa totala de Luna | 136 | 1.364 | 01h26m | Asia, Australia, Pacific, America |
20.04.2022 | Eclipsa hibrid de Soare | 129 | 1.013 | 01m16s | SE Asiei, E Indiei, Australia, Filipine, Noua Zeelanda [Indonezia, Australia, Papua Noua Guinee] |
5.05.2023 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 141 | -0.041 | – | Africa, Asia, Australia – R |
14.10.2023 | Eclipsa inelara de Soare | 134 | 0.952 | 05m17s | America [V SUA, America Centrala, Columbia, Brazilia] |
28.10.2023 | Eclipsa partiala de Luna | 146 | 0.128 | 01h19m | E Americii, Europa, Africa, Asia, Australia – R |
25.03.2024 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 113 | -0.127 | – | America, Europa, Africa |
8.04.2024 | Eclipsa totala de Soare | 139 | 1.057 | 04m28s | America de Nord, America Centrala [Mexic, centrul SUA, E Canadei] |
18.09.2024 | Eclipsa partiala de Luna | 118 | 0.090 | 01h05m | America, Europa, Africa – R |
2.10.2024 | Eclipsa inelara de Soare | 144 | 0.933 | 07m25s | Pacific, S Americii de Sud [S Chile, S Argentinei] |
14.03.2025 | Eclipsa totala de Luna | 123 | 1.183 | 01h06m | Pacific, America, V Europei, V Africii – R |
29.03.2025 | Eclipsa partiala de Soare | 149 | 0.938 | – | NV Africii, Europa, N Rusiei – R |
7.09.2025 | Eclipsa totala de Luna | 128 | 1.367 | 01h23m | Europa, Africa, Asia, Australia – R |
21.09.2025 | Eclipsa partiala de Soare | 154 | 0.855 | – | S Pacificului, Noua Zeelanda, Antarctica |
17.02.2026 | Eclipsa inelara de Soare | 121 | 0.963 | 02m20s | S Argentinei si Chile, S Africii, Antarctica [Antarctica] |
3.03.2026 | Eclipsa totala de Luna | 133 | 1.155 | 00h59m | E Asiei, Australia, Pacific, America |
12.08.2026 | Eclipsa totala de Soare | 126 | 1.039 | 02m18s | N Americii de Nord, V Africii, Europa [Arctica, Groenlanda, Islanda, Spania] – R |
28.08.2026 | Eclipsa partiala de Luna | 138 | 0.935 | 03h19m | E Pacificului, America, Europa, Africa – R |
6.02.2027 | Eclipsa inelara de Soare | 131 | 0.928 | 07m51s | America de Sud, Antarctica, V si S Africii [Chile, Argentina, Atlantic] |
20.02.2027 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 143 | -0.052 | – | America, Europa, Africa, Asia – R |
18.07.2027 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 110 | -1.063 | – | E Africii, Asia, Australia, Pacific |
2.08.2027 | Eclipsa totala de Soare | 136 | 1.079 | 06m23s | Africa, Europa, Orientul Mijlociu, V si S Asiei [Maroc, Spania, Algeria, Libia, Egipt, Arabia Saudita, Yemen, Somalia] – R |
17.08.2027 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 148 | -0.521 | – | Pacific, America |
12.01.2028 | Eclipsa partiala de Luna | 115 | 0.072 | 00h59m | America, Europa, Africa – R |
26.01.2028 | Eclipsa inelara de Soare | 141 | 0.921 | 10m27s | E Americii de Nord, America Centrala si de Sud, V Europei, NV Africii [Ecuador, Peru, Brazilia, Suriname, Spania, Portugalia] |
6.07.2028 | Eclipsa partiala de Luna | 120 | 0.394 | 02h23m | Europa, Africa, Asia, Australia – R |
22.07.2028 | Eclipsa totala de Soare | 146 | 1.056 | 05m10s | SE Asiei, E Indiei, Australia, Noua Zeelanda [Australia, Noua Zeelanda] |
31.12.2028 | Eclipsa totala de Luna | 125 | 1.252 | 01h12m | Europa, Africa, Asia, Australia, Pacific – R |
14.01.2029 | Eclipsa partiala de Soare | 151 | 0.871 | – | America de Nord, America Centrala |
12.06.2029 | Eclipsa partiala de Soare | 118 | 0.458 | – | Artica, Scandinavia, Alaska, N Europei, N Asiei, N Canadei – R |
26.06.2029 | Eclipsa totala de Luna | 130 | 1.849 | 01h43m | America, Europa, Africa, Asia – R |
11.07.2029 | Eclipsa partiala de Soare | 156 | 0.230 | – | S Chile, S Argentinei |
5.12.2029 | Eclipsa partiala de Soare | 123 | 0.891 | – | S Argentinei, S Chile, Antarctica |
20.12.2029 | Eclipsa totala de Luna | 135 | 1.121 | 00h55m | America, Europa, Africa, Asia – R |
1.06.2030 | Eclipsa inelara de Soare | 128 | 0.944 | 05m21s | Europa, N Africii, Orientul Mijlociu, Asia, Arctica, Alaska [Algeria, Tunisia, Grecia, Turcia, Rusia, N Chinei, Japonia] – R |
15.06.2030 | Eclipsa partiala de Luna | 140 | 0.508 | 02h25m | Europa, Africa, Asia, Australia – R |
25.11.2030 | Eclipsa totala de Soare | 133 | 1.047 | 03m44s | S Africii, S Oc. Indian, E Indiei, Australia, Antarctica [Botswana, Africa de Sud, Australia] |
9.12.2030 | Eclipsa de Luna prin penumbra | 145 | -0.159 | – | America, Europa, Africa, Asia – R |
Credits
Informațiile din această pagină sunt proprietatea autorului. Acestea nu pot fi reproduse sau transmise decât cu precizarea sursei și a autorului. Altfel se încalcă legea privind proprietatea intelectuală. Date despre eclipse fost preluate de la Fred Espenak (http://www.eclipsewise.com) și de pe site-ul timeanddate.com.