În perioada 2021-2030 se vor produce 44 de eclipse după cum urmează:
Eclipse de Soare 2021-2030 | |||
Tipul eclipsei | Simbolul | Numărul | Procent |
Parțiale | P | 8 | 36.4% |
Inelare | A | 7 | 31.8% |
Totale | T | 6 | 27.3% |
Hibrid | H | 1 | 4.5% |
Total | – | 22 | 100% |
Eclipse de Lună 2021-2030 | |||
Tipul eclipsei | Simbolul | Numarul | Procent |
Penumbră | N | 6 | 27.3% |
Parțiale | P | 7 | 31.8% |
Totale | T | 9 | 40.9% |
Total | – | 22 | 100% |
Într-un an pot sa aibă loc minim 4 eclipse și maxim 7. Din acest punct de vedere, în perioada 2021-2030, situația stă în felul următor:
- ani cu 4 eclipse: 7 (2 eclipse de Soare și 2 eclipse de Lună)
- ani cu 5 eclipse: 2 – 2027 (2 eclipse de Soare – 1 inelară și 1 totală și 3 eclipse de Lună prin penumbră) și 2028 (2 eclipse de Soare – 1 inelară și 1 totală și 3 eclipse de Lună – 2 parțiale și 1 totală)
- ani cu 6 eclipse: 1 – 2029 (4 eclipsa parțiale de Soare și 2 eclipse totale de Lună)
În anul 2029 se vor produce cele mai multe eclipse de Soare într-un an (4), iar 2027 și 2028 vor fi anii în care se vor produce cele mai multe eclipse de Lună (câte 3 în fiecare an).
Eclipsele cu durate și mărimi extreme
Eclipsele de Soare
Cea mai lungă eclipsă inelară: 26 ianuarie 2028 – 10m27s
Cea mai scurtă eclipsă inelară: 17 februarie 2026 – 2m20s
Cea mai lungă eclipsă totală: 2 august 2027 – 6m23s
Cea mai scurtă eclipsă totală: 4 decembrie 2021 – 1m54s
Cea mai mare eclipsă parțială: 29 martie 2025 – mag=0.938
Cea mai mică eclipsă parțială: 11 iulie 2029 – mag=0.230
Eclipsele de Lună
Cea mai lungă eclipsă totală: 26 iunie 2029 – 1h43m
Cea mai scurtă eclipsă totală: 26 mai 2021 – 0h19m
Cea mai mare eclipsă parțială: 19 noiembrie 2021 – mag=0.978
Cea mai mică eclipsă parțială: 12 ianuarie 2028 – mag=0.072
Cea mai mare eclipsă prin penumbră: 17 august 2027 – mag=0.5457
Cea mai mică eclipsă prin penumbră: 18 iulie 2027 – mag=0.0015
În perioada 2021-2030 nu începe nici o serie Saros, în schimb se termină seria Saros 110 de eclipse de Luna, în data de 18 iulie 2027, evident, cu o eclipsă prin penumbră cu magnitudinea foarte mică.
Din România, în deceniul 3 al secolului XXI, se vor putea observa 22 de eclipse: 7 eclipse parțiale de Soare și 15 eclipse de Lună (6 totale, 6 parțiale și 3 eclipse prin penumbră).
Tabelul de mai jos oferă date generale despre eclipsele de Soare și de Luna care se vor produce în perioada 2021-2030. La fiecare eclipsă este dat tipul eclipsei, seria Saros, magnitudinea maximă, durata (în cazul eclipselor de Luna dacă eclipsa este parțială e dată durata eclipsei parțiale, respectiv durata eclipsei totale, dacă eclipsa este totală) și zona de vizibilitate (pentru eclipsele totale/inelare/hibrid de Soare între paranteze […] este trecută zona de centralitate a eclipsei unde aceasta e inelară/totală, iar marcajul – R spune că eclipsa se vede și din România).
Dacă dați click pe data eclipsei, veți deschide pagina eclipsei de pe site-ul timeanddate.com. În cazul eclipselor de Soare, dacă dați click pe tipul eclipsei, veți deschide harta eclipsei în Google Maps de pe site-ul lui Xavier Jubier.
Data | Tipul eclipsei | Saros | Mag. | Durata | Zona de vizibilitate |
26.05.2021 | Eclipsa totală de Lună | 121 | 1.009 | 00h15m | E Asiei, Australia, Pacific, America |
10.06.2021 | Eclipsa inelară de Soare | 147 | 0.943 | 03m51s | N Americii de Nord, Europa, Asia [n Canadei, Groenlanda, Russia] – R |
19.11.2021 | Eclipsa parțială de Lună | 126 | 0.978 | 03h29m | America, N Europei, E Asiei, Australia, Pacific |
04.12.2021 | Eclipsa totală de Soare | 152 | 1.037 | 01m54s | Antarctica, S Africii, S Atlanticului [Antartica] |
30.04.2022 | Eclipsa parțială de Soare | 119 | 0.640 | – | SE Pacificului, S Americii de Sud |
16.05.2022 | Eclipsa totală de Lună | 131 | 1.419 | 01h26m | America, Europa, Africa – R |
25.10.2022 | Eclipsa parțială de Soare | 124 | 0.862 | – | Europa, NE Africii, Orientul Mijlociu, V Asiei – R |
08.11.2022 | Eclipsa totală de Lună | 136 | 1.364 | 01h26m | Asia, Australia, Pacific, America |
20.04.2023 | Eclipsa hibridă de Soare | 129 | 1.013 | 01m16s | SE Asiei, Australia, Filipine, Noua Zeelandă [Australia, Timorul de Est, Indonezia] |
05.05.2023 | Eclipsa de Lună prin penumbră | 141 | -0.041 | – | Africa, Asia, Australia – R |
14.10.2023 | Eclipsa inelară de Soare | 134 | 0.952 | 05m17s | America [V SUA, America Centrală, Columbia, Brazilia] |
28.10.2023 | Eclipsa parțială de Lună | 146 | 0.128 | 01h19m | E Americii, Europa, Africa, Asia, Australia – R |
25.03.2024 | Eclipsa de Lună prin penumbră | 113 | -0.127 | – | America, Europa, Africa |
08.04.2024 | Eclipsa totală de Soare | 139 | 1.057 | 04m28s | America de Nord, America Centrală [Mexic, centrul SUA, E Canadei] |
18.09.2024 | Eclipsa parțială de Lună | 118 | 0.090 | 01h05m | America, Europa, Africa – R |
02.10.2024 | Eclipsa inelară de Soare | 144 | 0.933 | 07m25s | Pacific, S Americii de Sud [S Chile, S Argentinei] |
14.03.2025 | Eclipsa totală de Lună | 123 | 1.183 | 01h06m | Pacific, America, V Europei, V Africii – R |
29.03.2025 | Eclipsa parțială de Soare | 149 | 0.938 | – | NV Africii, Europa, N Rusiei – R |
07.09.2025 | Eclipsa totală de Lună | 128 | 1.367 | 01h23m | Europa, Africa, Asia, Australia – R |
21.09.2025 | Eclipsa parțială de Soare | 154 | 0.855 | – | S Pacificului, Noua Zeelanda, Antarctica |
17.02.2026 | Eclipsa inelară de Soare | 121 | 0.963 | 02m20s | S Argentinei si Chile, S Africii, Antarctica [Antarctica] |
03.03.2026 | Eclipsa totală de Lună | 133 | 1.155 | 00h59m | E Asiei, Australia, Pacific, America |
12.08.2026 | Eclipsa totală de Soare | 126 | 1.039 | 02m18s | N Americii de Nord, V Africii, Europa [Arctica, Groenlanda, Islanda, Spania] – R |
28.08.2026 | Eclipsa parțială de Lună | 138 | 0.935 | 03h19m | E Pacificului, America, Europa, Africa – R |
06.02.2027 | Eclipsa inelară de Soare | 131 | 0.928 | 07m51s | America de Sud, Antarctica, V si S Africii [Chile, Argentina, Atlantic] |
20.02.2027 | Eclipsa de Lună prin penumbră | 143 | -0.052 | – | America, Europa, Africa, Asia – R |
18.07.2027 | Eclipsa de Lună prin penumbră | 110 | -1.063 | – | E Africii, Asia, Australia, Pacific |
02.08.2027 | Eclipsa totală de Soare | 136 | 1.079 | 06m23s | Africa, Europa, Orientul Mijlociu, V si S Asiei [Maroc, Spania, Algeria, Libia, Egipt, Arabia Saudita, Yemen, Somalia] – R |
17.08.2027 | Eclipsa de Lună prin penumbră | 148 | -0.521 | – | Pacific, America |
12.01.2028 | Eclipsa parțială de Lună | 115 | 0.072 | 00h59m | America, Europa, Africa – R |
26.01.2028 | Eclipsa inelară de Soare | 141 | 0.921 | 10m27s | E Americii de Nord, America Centrala si de Sud, V Europei, NV Africii [Ecuador, Peru, Brazilia, Suriname, Spania, Portugalia] |
06.07.2028 | Eclipsa parțială de Lună | 120 | 0.394 | 02h23m | Europa, Africa, Asia, Australia – R |
22.07.2028 | Eclipsa totală de Soare | 146 | 1.056 | 05m10s | SE Asiei, E Indiei, Australia, Noua Zeelanda [Australia, Noua Zeelanda] |
31.12.2028 | Eclipsa totală de Lună | 125 | 1.252 | 01h12m | Europa, Africa, Asia, Australia, Pacific – R |
14.01.2029 | Eclipsa parțială de Soare | 151 | 0.871 | – | America de Nord, America Centrala |
12.06.2029 | Eclipsa parțială de Soare | 118 | 0.458 | – | Artica, Scandinavia, Alaska, N Europei, N Asiei, N Canadei – R |
26.06.2029 | Eclipsa totală de Lună | 130 | 1.849 | 01h43m | America, Europa, Africa, Asia – R |
11.07.2029 | Eclipsa parțială de Soare | 156 | 0.230 | – | S Chile, S Argentinei |
05.12.2029 | Eclipsa parțială de Soare | 123 | 0.891 | – | S Argentinei, S Chile, Antarctica |
20.12.2029 | Eclipsa totală de Lună | 135 | 1.121 | 00h55m | America, Europa, Africa, Asia – R |
01.06.2030 | Eclipsa inelară de Soare | 128 | 0.944 | 05m21s | Europa, N Africii, Orientul Mijlociu, Asia, Arctica, Alaska [Algeria, Tunisia, Grecia, Turcia, Rusia, N Chinei, Japonia] – R |
15.06.2030 | Eclipsa parțială de Luna | 140 | 0.508 | 02h25m | Europa, Africa, Asia, Australia – R |
25.11.2030 | Eclipsa totală de Soare | 133 | 1.047 | 03m44s | S Africii, S Oc. Indian, E Indiei, Australia, Antarctica [Botswana, Africa de Sud, Australia] |
09.12.2030 | Eclipsa de Lună prin penumbră | 145 | -0.159 | – | America, Europa, Africa, Asia – R |
Credits
Informațiile din această pagină sunt proprietatea autorului. Acestea nu pot fi reproduse sau transmise decât cu precizarea sursei și a autorului. Altfel se încalcă legea privind proprietatea intelectuală. Date despre eclipse fost preluate de la Fred Espenak (http://www.eclipsewise.com) și de pe site-ul timeanddate.com.