Ocultatia Luna-Venus 1 decembrie 2008
In seara zilei de luni, 1 decembrie 2008 va avea loc ultimul fenomen astronomic mai deosebit al anului: ocultarea planetei Venus (Luceafarul de Seara) de catre Luna. Fenomenul este de interes major pentru ca este spectaculos indiferent daca este observat cu ochiul liber sau cu orice instrument astronomic. De asemenea fenomenul are o importanta mare datorita raritatii acestui tip de evenimente astronomice pentru un loc anume. Ultima ocultatie Luna-Venus a avut loc pe teritoriul Romaniei pe 18 iunie 2007 (ziua) iar urmatoarea ocultatie care va implica Luna si o planeta (Jupiter) se va produce abia pe 15 iulie 2012. Fotografia de mai jos a fost realizata de astronomii mureseni Florin Marc si Raul Truta cu ocazia ultimei ocultatii Luna-Venus vizibila din Romania:

Ocultatia Luna-Venus din 1 decembrie 2008 va putea fi observata din Europa, si nord-vestul Africii. Ocultatia ar mai putea fi vazuta din Oceanul Atlantic dar acolo se va produce pe timpul zilei. Harta de mai jos prezinta vizibilitatea pe Glob a ocultatiei Luna-Venus din data de 1 decembrie 2008:
De asemenea pentru o harta detaliata cu vizibilitatea ocultatiei (pentru Google Earth) dati click dreapta si Save Target As aici... Dupa aceea deschideti fisierul salvat cu Google Earth.
Fenomenul din 1 decembrie 2008 se va produce pe teritoriul constelatiei Sagittarius. Datorita faptului ca planeta Venus este cea mai stralucitoare planeta, cele doua corpuri - Luna si Venus - se vor putea observa inca de pe cerul zilei. Pe 1 decembrie 2008 la apusul Soarelui (ora 16.30) Luna va fi iluminata doar 13.4%, va avea diametrul de 29.6' si magnitudinea de -7.8 iar planeta Venus va fi iluminata 69.3%, va avea diametrul de 16.8" si magnitudinea de -4.1. De asemenea elongatia planetei Venus pe 1 decembrie 2008 va fi de 43° est. La apusul Soarelui distanta aparenta dintre Luna si Venus va fi de 54', planeta Venus fiind la estul discului lunar. Odata cu trecerea timpului Luna se va apropia vizibil de "luceafarul" de seara iar in jurul orei 18.30 va incepe oculatia. Luna va acoperi planeta noastra vecina, Venus undeva in zona estica a discului lunar la un unghi de pozitie (PA) de aprox. 225°. De precizat faptul ca estul discului lunar are unghiul de pozitie 270°. Ocultatia va dura mai multe zeci de minute (depinde de locatie) si pe durata fenomenului planeta Venus va fi ascunsa in spatele discului Lunii. Ocultatia se va sfarsi odata cu reaparatia planetei Venus pe cer in jurul orei 19.20.
Atentie !!! In zona nord-estica a tarii (Maramures, Suceava, Botosani, Neamt, Bacau, Iasi) Luna (si implicit planeta Venus) va apune inainte ca ocultatia se se termine. Pentru detalii privind zonele unde Luna apune inainte de terminarea fenomenului deschideti in Google Earth harta de aici ... (click dreapta pe link, Save Target As... dupa care deschideti fisierul in Google Earth).
Animatia urmatoare prezinta desfasurarea ocultatiei Luna-Venus din 1 decembrie 2008 in Bucuresti:

Dat fiind faptul ca planeta Venus prezinta un disc aparent destul de mare, imersiunea nu se va produce instant. Astfel pentru ca doar 69.3% din discul planetei Venus va fi iluminat de lumina Soarelui, faza partiala vizibila a imersiunii va dura aprox. 55 de secunde. Timp de inca de aprox. 15 de secunde Luna va acoperi si partea intunecata a planetei Venus. Practic, planeta Venus va disparea treptat timp de aprox. 1 minut (55 de secunde), dar discul acesteia va fi acoperit in totalitate in aprox. 1 minut si 10 secunde (70 de secunde). Aceasta faza a ocultatiei va fi cea mai spectaculoasa. Se recomanda observarea imersiunii si prin instrumente astronomice dar si cu ochiul liber. Prin instrumente se vor putea vedea detalii fine ale cufundarii discului mic al planetei Venus in spatele discului intunecat al Lunii dar in acelasi timp luminat de lumina cenusie (lumina Pamantului reflectata de Luna inapoi spre noi). Cu ochiul liber se va observa cum lumina planetei Venus scade treptat pana cand luceafarul de seara va disparea de tot. Animatia urmatoare prezinta imersiunea asa cum va putea fi vazuta din Bucuresti pe 1 decembrie 2008. De precizat faptul ca distanta dintre cadrele animatiei este de 5 secunde:

Aproximativ aceeasi situatie va avea loc si la sfarsitul ocultatiei. Emersiunea nu se va produce instant, aceasta faza a fenomenului va dura mai multe secunde pana cand discul lunar va descoperi discul mic al planetei Venus. Animatia urmatoare prezinta emersiunea ocultatiei de pe 1 decembrie 2008 asa cum va putea fi vazuta din Bucuresti:

De precizat faptul ce momentele de inceput si sfarsit ale ocultatiei variaza mult de la o localitate la alta. De asemenea si aspectul fenomenului si durata acestuia sunt diferite pe teritoriul tarii. In zona sudica a tarii durata ocultatiei va fi mai mica (aprox. 20 de min) spre deosebire de nordul tarii unde fenomenul va dura mai mult (aprox. 50 de minute). Pentru a observa in conditii bune ocultatia in tabelul de mai jos se gasesc informatii despre orele fazelor fenomenului pentru toate municipiile din Romania. De asemenea sunt date si unghiurile de pozitie ale imersiunii respectiv emersiunii.
| Localitatea | Imersiune | Emersiune | |||||||
| Ora | PA | Ora | PA | ||||||
| Adjud | 18 | 47 | 09 | 229° | 19 | 17 | 59 | 234° | |
| Aiud | 18 | 37 | 36 | 224° | 19 | 22 | 21 | 233° | |
| Alba Iulia | 18 | 37 | 31 | 224° | 19 | 22 | 15 | 232° | |
| Alexandria | 18 | 52 | 52 | 229° | 19 | 12 | 43 | 232° | |
| Arad | 18 | 32 | 41 | 221° | 19 | 23 | 51 | 231° | |
| Bacau | 18 | 44 | 18 | 228° | Luna a apus | ||||
| Baia Mare | 18 | 33 | 23 | 223° | 19 | 24 | 18 | 233° | |
| Bailesti | 18 | 45 | 13 | 226° | 19 | 17 | 30 | 232° | |
| Barlad | 18 | 47 | 59 | 229° | Luna a apus | ||||
| Beius | 18 | 33 | 37 | 222° | 19 | 23 | 51 | 232° | |
| Bistrita | 18 | 36 | 41 | 225° | 19 | 23 | 07 | 233° | |
| Blaj | 18 | 38 | 22 | 225° | 19 | 22 | 04 | 233° | |
| Botosani | 18 | 39 | 19 | 227° | Luna a apus | ||||
| Brad | 18 | 35 | 56 | 223° | 19 | 22 | 52 | 232° | |
| Braila | 18 | 54 | 33 | 231° | 19 | 12 | 26 | 234° | |
| Brasov | 18 | 44 | 38 | 227° | 19 | 19 | 02 | 233° | |
| Bucuresti | 18 | 52 | 53 | 229° | 19 | 13 | 28 | 233° | |
| Buzau | 18 | 51 | 01 | 229° | 19 | 15 | 13 | 234° | |
| Calafat | 18 | 44 | 06 | 225° | 19 | 17 | 55 | 231° | |
| Campia Turzii | 18 | 37 | 07 | 224° | 19 | 22 | 44 | 233° | |
| Campina | 18 | 47 | 33 | 228° | 19 | 17 | 25 | 233° | |
| Campulung Moldovenesc | 18 | 37 | 41 | 226° | Luna a apus | ||||
| Campulung Muscel | 18 | 44 | 45 | 227° | 19 | 18 | 45 | 233° | |
| Caracal | 18 | 48 | 09 | 227° | 19 | 16 | 02 | 232° | |
| Caransebes | 18 | 36 | 45 | 223° | 19 | 22 | 08 | 232° | |
| Carei | 18 | 31 | 08 | 222° | 19 | 24 | 56 | 232° | |
| Chisineu-Cris | 18 | 32 | 06 | 221° | 19 | 24 | 09 | 231° | |
| Cluj-Napoca | 18 | 35 | 50 | 224° | 19 | 23 | 14 | 233° | |
| Codlea | 18 | 44 | 05 | 227° | 19 | 19 | 21 | 233° | |
| Craiova | 18 | 45 | 16 | 226° | 19 | 17 | 42 | 232° | |
| Curtea de Arges | 18 | 44 | 16 | 226° | 19 | 18 | 54 | 233° | |
| Curtici | 18 | 32 | 08 | 221° | 19 | 24 | 03 | 231° | |
| Dej | 18 | 35 | 29 | 224° | 19 | 23 | 30 | 233° | |
| Deva | 18 | 36 | 59 | 224° | 19 | 22 | 21 | 232° | |
| Dorohoi | 18 | 38 | 05 | 226° | Luna a apus | ||||
| Dragasani | 18 | 45 | 06 | 226° | 19 | 18 | 02 | 232° | |
| Drobeta-Turnu Severin | 18 | 40 | 57 | 224° | 19 | 19 | 54 | 232° | |
| Fagaras | 18 | 42 | 14 | 226° | 19 | 20 | 17 | 233° | |
| Falticeni | 18 | 39 | 31 | 227° | Luna a apus | ||||
| Focsani | 18 | 49 | 10 | 229° | 19 | 16 | 54 | 234° | |
| Galati | 18 | 53 | 55 | 231° | 19 | 13 | 29 | 234° | |
| Gheorgheni | 18 | 40 | 32 | 226° | 19 | 21 | 26 | 234° | |
| Gherla | 18 | 35 | 48 | 224° | 19 | 23 | 22 | 233° | |
| Giurgiu | 18 | 56 | 29 | 230° | 19 | 09 | 39 | 232° | |
| Hunedoara | 18 | 37 | 19 | 224° | 19 | 22 | 10 | 232° | |
| Husi | 18 | 46 | 55 | 229° | Luna a apus | ||||
| Iasi | 18 | 43 | 35 | 228° | Luna a apus | ||||
| Lugoj | 18 | 35 | 15 | 222° | 19 | 22 | 50 | 231° | |
| Lupeni | 18 | 39 | 32 | 224° | 19 | 21 | 02 | 232° | |
| Marghita | 18 | 31 | 42 | 222° | 19 | 24 | 37 | 232° | |
| Medias | 18 | 39 | 27 | 225° | 19 | 21 | 35 | 233° | |
| Miercurea Ciuc | 18 | 42 | 22 | 227° | 19 | 20 | 31 | 234° | |
| Moinesti | 18 | 43 | 45 | 228° | Luna a apus | ||||
| Moreni | 18 | 47 | 57 | 228° | 19 | 17 | 06 | 233° | |
| Motru | 18 | 40 | 54 | 224° | 19 | 20 | 09 | 232° | |
| Odorheiu Secuiesc | 18 | 41 | 19 | 226° | 19 | 20 | 59 | 234° | |
| Oltenita | 18 | 59 | 00 | 231° | 19 | 07 | 46 | 232° | |
| Onesti | 18 | 45 | 13 | 228° | 19 | 19 | 04 | 234° | |
| Oradea | 18 | 31 | 33 | 222° | 19 | 24 | 33 | 232° | |
| Orastie | 18 | 37 | 44 | 224° | 19 | 22 | 05 | 232° | |
| Orsova | 18 | 39 | 38 | 224° | 19 | 20 | 39 | 231° | |
| Pascani | 18 | 41 | 17 | 227° | Luna a apus | ||||
| Petrosani | 18 | 39 | 42 | 224° | 19 | 21 | 01 | 232° | |
| Piatra Neamt | 18 | 41 | 38 | 227° | Luna a apus | ||||
| Pitesti | 18 | 46 | 08 | 227° | 19 | 17 | 44 | 233° | |
| Ploiesti | 18 | 49 | 29 | 228° | 19 | 15 | 51 | 233° | |
| Radauti | 18 | 37 | 29 | 226° | Luna a apus | ||||
| Ramnicu Sarat | 18 | 50 | 31 | 229° | 19 | 15 | 45 | 234° | |
| Ramnicu Valcea | 18 | 43 | 36 | 226° | 19 | 19 | 09 | 233° | |
| Reghin | 18 | 38 | 14 | 225° | 19 | 22 | 21 | 233° | |
| Resita | 18 | 36 | 22 | 223° | 19 | 22 | 10 | 231° | |
| Roman | 18 | 42 | 55 | 228° | Luna a apus | ||||
| Rosiorii de Vede | 18 | 50 | 33 | 228° | 19 | 14 | 36 | 232° | |
| Sacele | 18 | 45 | 05 | 227° | 19 | 18 | 49 | 233° | |
| Salonta | 18 | 31 | 39 | 221° | 19 | 24 | 24 | 232° | |
| Satu Mare | 18 | 31 | 40 | 222° | 19 | 24 | 50 | 232° | |
| Sebes | 18 | 38 | 16 | 224° | 19 | 21 | 59 | 232° | |
| Sfantu Gheorghe | 18 | 44 | 19 | 227° | 19 | 19 | 20 | 234° | |
| Sibiu | 18 | 40 | 21 | 225° | 19 | 21 | 03 | 233° | |
| Sighetu Marmatiei | 18 | 33 | 16 | 223° | Luna a apus | ||||
| Sighisoara | 18 | 40 | 25 | 226° | 19 | 21 | 13 | 233° | |
| Slatina | 18 | 46 | 35 | 227° | 19 | 17 | 23 | 232° | |
| Slobozia | 18 | 58 | 03 | 231° | 19 | 09 | 02 | 233° | |
| Suceava | 18 | 38 | 46 | 226° | Luna a apus | ||||
| Targoviste | 18 | 47 | 38 | 228° | 19 | 17 | 14 | 233° | |
| Targu Jiu | 18 | 40 | 52 | 225° | 19 | 20 | 20 | 232° | |
| Targu Mures | 18 | 38 | 38 | 225° | 19 | 22 | 09 | 233° | |
| Targu Secuiesc | 18 | 44 | 40 | 227° | 19 | 19 | 11 | 234° | |
| Tarnaveni | 18 | 38 | 41 | 225° | 19 | 22 | 02 | 233° | |
| Tecuci | 18 | 48 | 54 | 229° | 19 | 17 | 10 | 234° | |
| Timisoara | 18 | 33 | 37 | 222° | 19 | 23 | 23 | 231° | |
| Toplita | 18 | 39 | 11 | 226° | 19 | 22 | 07 | 234° | |
| Turda | 18 | 37 | 08 | 224° | 19 | 22 | 43 | 233° | |
| Turnu Magurele | 18 | 52 | 24 | 228° | 19 | 12 | 59 | 232° | |
| Urziceni | 18 | 53 | 09 | 230° | 19 | 13 | 30 | 233° | |
| Vaslui | 18 | 46 | 08 | 229° | Luna a apus | ||||
| Vatra Dornei | 18 | 37 | 50 | 226° | Luna a apus | ||||
| Vulcan | 18 | 39 | 36 | 224° | 19 | 21 | 02 | 232° | |
| Zalau | 18 | 33 | 37 | 223° | 19 | 24 | 06 | 232° | |
Cer senin !
