Se incarca feed-ul RSS al AstroClick...

| 7 februarie 2012, ora 10.54 - Mercur in conjunctie superioara - invizibil | 17 februarie 2012, ora 0.00 - Soarele intra in Aquarius (Varsator) | 19 februarie 2012, ora 21.53 - Neptun in conjunctie - invizibil | 25 februarie 2012, ora 23.44 - Luna in conjunctie cu Venus - seara | 27 februarie 2012, ora 8.16 - Luna in conjunctie cu Jupiter - seara | 3 martie 2012, ora 20.54 - Marte la opozitie - toata noaptea | 5 martie 2012, ora 10.59 - Mercur la elongatie estica maxima - seara | 12 martie 2012, ora 3.00 - Soarele intra in constelatia Pisces (Pestii) | 14 martie 2012, ora 0.53 - Venus in conjunctie cu Jupiter (dist.=3°16') - seara | 20 martie 2012, ora 8.14 - Echinoctiul de primavara | 21 martie 2012, ora 22.19 - Mercur in conjunctie inferioara - invizibil | 24 martie 2012, ora 20.45 - Uranus in conjunctie - invizibil | 25 martie 2012, ora 3.00 - Se trece la ora oficiala de vara (UT + 3 ore), ora 3 devenind ora 4 | 26 martie 2012, ora 3.57 - Luna in conjunctie cu Jupiter - seara | 26 martie 2012, ora 22.21 - Luna in conjunctie cu Venus - seara | 27 martie 2012, ora 9.59 - Venus la elongatie estica maxima - seara | 6 iunie 2012, ora 5.30 - Tranzitul planetei Venus peste discul Soarelui - dimineata | 15 iulie 2012, ora 4.29 - Ocultatia Luna-Jupiter - dimineata

Fazele Lunii in 2009

Faza curenta a Lunii este:

Tabelul de mai jos prezinta fazele Lunii asa cum se vor produce pe parcursul anului 2009. Fazele Lunii pentru lunatia in curs sunt marcate printr-o culoare distincta.

Luna Noua Primul Patrar Luna Plina Ultimul Patrar
Data Ora Data Ora Data Ora Data Ora
27.12.2008 14:22:35 04.01.2009 13:56:15 11.01.2009 05:26:50 18.01.2009 04:45:56
26.01.2009 09:55:21 03.02.2009 01:13:10 09.02.2009 16:49:10 16.02.2009 23:37:16
25.02.2009 03:35:09 04.03.2009 09:45:57 11.03.2009 04:37:49 18.03.2009 19:47:23
26.03.2009 18:06:04 02.04.2009 16:33:52 09.04.2009 16:55:57 17.04.2009 15:36:23
25.04.2009 05:22:37 01.05.2009 22:44:25 09.05.2009 06:01:32 17.05.2009 09:26:04
24.05.2009 14:11:06 31.05.2009 05:22:21 07.06.2009 20:11:54 16.06.2009 00:14:40
22.06.2009 21:35:05 29.06.2009 13:28:31 07.07.2009 11:21:32 15.07.2009 11:53:16
22.07.2009 04:34:36 28.07.2009 23:59:52 06.08.2009 02:54:51 13.08.2009 20:55:17
20.08.2009 12:01:34 27.08.2009 13:41:58 04.09.2009 18:02:38 12.09.2009 04:15:50
18.09.2009 20:44:25 26.09.2009 06:49:41 04.10.2009 08:10:15 11.10.2009 10:55:57
18.10.2009 07:33:09 26.10.2009 02:42:17 02.11.2009 21:13:56 09.11.2009 17:55:56
16.11.2009 21:13:46 24.11.2009 23:39:20 02.12.2009 09:30:34 09.12.2009 02:13:29
16.12.2009 14:02:17 24.12.2009 19:36:05 31.12.2009 21:12:52 07.01.2010 12:39:43

Ora este data in timp oficial de iarna (UT + 2 ore). Pe perioada 29 martie 2009 - 25 octombrie 2009 la orele din tabel se adauga o ora (timpul oficial devine UT + 3 ore).

Alti ani

> Fazele Lunii in 2010

> Fazele Lunii in 2008


IZA

Imaginea Zilei AstroInfo
Click pentru imaginea mare si alte informatii !

Newsletter AstroInfo

Din 17 octombrie 2003 la fiecare eveniment important abonatii sunt anuntati din timp de toate detaliile necesare observarii optime a fenomenului/evenimentului.

Pentru a va abona va rugam completati campul de mai jos: