Eclipsele de Luna vizibile din Romania pana in 2100

 

Tabelul urmator contine toate eclipsele de Luna vizibile din tara noastra pana in anul 2100. Au fost omise eclipsele prin penumbra greu observabile, adica cele a caror magnitudine prin penumbra este mai mica de cat 0.90 (90%). Sunt date: data eclipsei, ora maximului in timp universal (pentru a avea ora maximului trebuie adaugate 2 ore iarna respectiv 3 ore vara), tipul eclipsei (nu toate eclipsele se vor vedea asa pentru ca Luna s-ar putea sa apuna sau sa rasara cand e eclipsa e deja in desfasurare), ciclul Saros din care face parte, magnitudinea eclipsei (daca este eclipsa este doar prin penumbra atunci este vorba despre magnitudinea eclipsei prin penumbra iar daca eclipsa se produce prin umbra atunci magnitudinea este magnitudinea eclipsei prin umbra), durata eclipsei (daca eclipsa este totala atunci durata va este a totalitatii, daca este doar partiala durata va fi a partialitatii; pentru eclipsele prin penumbra nu este data durata).

Data

Maximul eclipsei (UT)

Tipul

Saros

Magnit. Durata eclipsei
 2010 Dec 21 8:17  totala 125 1.261 210
 2011 Iun 15 20:12  totala- 130 1.705 220
 2011 Dec 10 14:32  totala 135 1.111 212
 2012 Nov 28 14:33  penumbra 145 0.942 -
 2013 Apr 25 20:07  partiala 112 0.021 32

 2013 Oct 18

23:51 penumbra 117 0.7649 -
 2015 Sep 28 2:47  totala 137 1.282 72
 2016 Sep 16 18:54  penumbra 147 0.933 -
 2017 Feb 11 0:44  penumbra 114 1.014 -
 2017 Aug 07 18:20  partiala 119 0.251 116
 2018 Jan 31 13:30  totala 124 1.321 76
 2018 Iul 27 20:21  totala- 129 1.614 104
 2019 Jan 21 5:12  totala 134 1.201 62
 2019 Iul 16 21:30  partiala 139 0.658 178
 2020 Jan 10 19:10  penumbra 144 0.921 -
 2022 Mai 16 4:11  totala+ 131 1.419 86
 2023 Mai 05 17:23  penumbra 141 0.989 -
 2023 Oct 28 20:14  partiala 146 0.127 80
 2024 Sep 18 2:44  partiala 118 0.091 64
 2025 Mar 14 6:58  totala 123 1.183 66
 2025 Sep 07 18:11  totala 128 1.368 82
 2026 Aug 28 4:12  partiala 138 0.935 198
 2027 Feb 20 23:12  penumbra 143 0.952 -
 2028 Jan 12 4:13  partiala 115 0.072 58
 2028 Iul 06 18:19  partiala 120 0.394 142
 2028 Dec 31 16:52  totala 125 1.252 72
 2029 Iun 26 3:22  totala- 130 1.849 102
 2029 Dec 20 22:41  totala 135 1.122 54
 2030 Iun 15 18:33  partiala 140 0.508 146
 2030 Dec 09 22:27  penumbra 145 0.968 -
 2031 Mai 07 3:50  penumbra 112 0.907 -
 2032 Apr 25 15:13  totala 122 1.197 66
 2032 Oct 18 19:02  totala 127 1.108 48
 2033 Apr 14 19:12  totala 132 1.099 50
 2033 Oct 08 10:55  totala 137 1.355 80
 2034 Sep 28 2:46  partiala 147 0.02 32
 2035 Aug 19 1:10  partiala 119 0.109 78
 2036 Feb 11 22:11  totala 124 1.305 76
 2036 Aug 07 2:51  totala- 129 1.459 96
 2037 Jan 31 14:00  totala 134 1.213 64
 2037 Iul 27 4:08  partiala 139 0.814 194
 2038 Jan 21 3:48  penumbra 144 0.925 -
 2039 Iun 06 18:53  partiala 121 0.891 180
 2039 Nov 30 16:55  partiala 126 0.947 206
 2040 Nov 18 19:03  totala- 136 1.402 88
 2041 Mai 16 0:41  partiala 141 0.07 60
 2041 Nov 08 4:33  partiala 146 0.175 92
 2043 Mar 25 14:30  totala 123 1.119 54
 2043 Sep 19 1:50  totala 128 1.261 72
 2044 Mar 13 19:37  totala 133 1.208 68
 2046 Iul 18 1:04  partiala 120 0.251 116
 2047 Jan 12 1:24  totala 125 1.239 70
 2048 Jan 01 6:52  totala 135 1.132 56
 2048 Iun 26 2:00  partiala 140 0.644 160
 2050 Mai 06 22:30  totala 122 1.082 44
 2050 Oct 30 3:20  totala 127 1.06 36
 2051 Apr 26 2:14  totala 132 1.206 70
 2051 Oct 19 19:10  totala+ 137 1.417 84
 2054 Feb 22 6:49  totala 124 1.283 74
 2055 Feb 11 22:44  totala 134 1.23 66
 2057 Iun 17 2:24  partiala 121 0.762 170
 2057 Dec 11 0:51  partiala 126 0.923 204
 2058 Iun 06 19:13  totala+ 131 1.667 98
 2058 Nov 30 3:14  totala- 136 1.431 90
 2059 Nov 19 12:59  partiala 146 0.213 100
 2061 Apr 04 21:52  totala 123 1.039 32
 2062 Mar 25 3:31  totala 133 1.275 76
 2062 Sep 18 18:32  totala 138 1.154 60
 2063 Mar 14 16:03  partiala 143 0.039 44
 2064 Feb 02 21:46  partiala 115 0.044 46
 2065 Iul 17 17:46  totalam 130 1.618 98
 2066 Jan 11 15:02  totala 135 1.142 58
 2069 Oct 30 3:32  totala+ 137 1.467 88
 2070 Oct 19 18:48  partiala 147 0.143 84
 2072 Mar 04 15:20  totala 124 1.25 70
 2072 Aug 28 16:03  totala 129 1.171 66
 2073 Feb 22 7:22  totala 134 1.256 70
 2073 Aug 17 17:40  totala 139 1.106 52
 2074 Feb 11 20:53  penumbra 144 0.944 -
 2075 Dec 22 8:53  partiala 126 0.906 204
 2076 Iun 17 2:37  totalam 131 1.8 100
 2077 Nov 29 21:33  partiala 146 0.241 106
 2079 Apr 16 5:08  partiala 123 0.95 204
 2079 Oct 10 17:28  totala 128 1.085 44
 2080 Sep 29 1:50  totala 138 1.249 74
 2081 Mar 25 0:19  partiala 143 0.1 68
 2081 Sep 18 3:32  penumbra 148 0.953 -
 2082 Feb 13 6:26  partiala 115 0.019 30
 2083 Feb 02 18:24  totala 125 1.211 68
 2083 Iul 29 1:02  totala+ 130 1.483 92
 2084 Jan 22 23:10  totala 135 1.156 62
 2084 Iul 17 16:56  partiala 140 0.917 182
 2085 Jan 10 22:29  penumbra 145 1.019 -
 2086 Nov 20 20:16  partiala 127 0.992 188
 2087 Mai 17 15:52  totala- 132 1.46 96
 2087 Nov 10 12:02  totala+ 137 1.506 90
 2088 Oct 30 3:00  partiala 147 0.188 94
 2090 Mar 15 23:45  totala 124 1.207 64
 2090 Sep 08 22:49  totala 129 1.043 34
 2091 Mar 05 15:55  totala 134 1.288 74
 2091 Aug 29 0:35  totala 139 1.24 74
 2092 Feb 23 5:18  penumbra 144 0.963 -
 2093 Iul 08 17:21  partiala 121 0.493 142
 2094 Jan 01 16:57  partiala 126 0.892 202
 2094 Dec 21 19:53  totala- 136 1.467 92
 2095 Iun 17 21:57  partiala 141 0.451 148
 2095 Dec 11 6:11  partiala 146 0.262 110
 2097 Oct 21 1:27  totala 128 1.015 20
 2098 Apr 15 19:01  totala+ 133 1.442 90

Astro Timer

Pana la urmatoarea eclipsa de Luna vizibila din Romania mai sunt:

 

Lista eclipse din Romania

Lista eclipse

> Eclipsele de Soare si de Luna pana in 2020

> Eclipsele de Soare si de Luna din 2021-2030